(资料图片)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,翰宇药业因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。翰宇药业当日收报12.88元,涨跌幅20.04%,换手率23.58%,成交额19.56亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 7834.34 | 4427.34 | 3407 |
2 | 光大证券宜宾崇文路营业部 | 2792.4 | 0 | 2792.4 |
3 | 中原证券郑州经三路营业部 | 2688.84 | 3.99 | 2684.86 |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 1920.1 | 0 | 1920.1 |
5 | 机构专用 | 1893.78 | 0 | 1893.78 |
合计 | - | 17129.46 | 4431.33 | 12698.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 7834.34 | 4427.34 | 3407 |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 109.88 | 2553.75 | -2443.87 |
3 | 招商证券深圳东门南路营业部 | 32.54 | 2549.77 | -2517.23 |
4 | 东莞证券东莞长安分公司 | 270.36 | 1632.66 | -1362.3 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 546.48 | 1321.95 | -775.48 |
合计 | - | 8793.6 | 12485.47 | -3691.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。