(资料图片仅供参考)
8月8日,截至收盘,东财消费精选混合A(010151)较前一交易日净值下跌0.20%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7876。
东财消费精选混合A基金成立于2020年9月23日,最新规模为4240.38万元,基金经理为吴逸,其在管基金情况如下所示:
吴逸,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证证券30指数发起式A | 016043 | 2023-08-08 | 4.76 | 16.92 | -- |
东财中证证券30指数发起式C | 016044 | 2023-08-08 | 4.75 | 16.88 | -- |
西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-08-08 | 4.95 | 17.83 | -- |
东财量化精选混合A | 009840 | 2023-08-08 | -0.51 | 2.70 | -24.35 |
东财量化精选混合C | 009841 | 2023-08-08 | -0.51 | 2.64 | -24.95 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-08-08 | -6.12 | -0.62 | -- |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-08-08 | -5.91 | -0.80 | -15.99 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-08-08 | -5.92 | -0.84 | -16.31 |
东财消费精选混合A | 010151 | 2023-08-08 | -1.14 | 1.25 | -11.42 |
东财消费精选混合C | 010152 | 2023-08-08 | -1.16 | 1.18 | -12.11 |
东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-08-08 | -0.43 | 4.47 | -2.47 |
东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-08-08 | -0.43 | 4.50 | -2.08 |
东财信息产业精选混合A | 010307 | 2023-08-08 | 0.39 | -0.82 | -3.06 |
东财信息产业精选混合C | 010308 | 2023-08-08 | 0.37 | -0.90 | -3.83 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-08-08 | 0.49 | 1.42 | -29.50 |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-08-08 | 0.47 | 1.38 | -29.79 |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-08-08 | 0.51 | 1.50 | -- |
东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-08-08 | -0.34 | 5.98 | 14.36 |
东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-08-08 | -0.37 | 5.94 | 13.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)